Prezzi 2026
Prezzi a notte e settimanali
Le settimane di Pasqua, Natale e Capodanno vengono considerate alta stagione
Per soggiorni in Alta Stagione (01/08-31/08) differenti da Sabato a Sabato, è richiesto il contatto telefonico
| Periodo |
BASSA STAGIONE 10/01-27/06 – 26/09-30/11 |
MEDIA STAGIONE 27/06-31/07 – 31/08-26/09 |
ALTA STAGIONE 01/08 – 31/08 – Minimo 7 Notti da sabato a sabato |
||
| A Notte | A Settimana | A Notte | A Settimana | A Settimana | |
| Appartamento 1 per 5/6 persone | € 150 | € 1150 | € 175 | € 1255 | € 1400 |
| Appartamento 2 per 4/5 persone | € 150 | € 1050 | € 175 | € 1255 | € 1400 |
| Appartamento 3 per 5 persone | € 150 | € 1050 | € 175 | € 1.255 | € 1.400 |
| Appartamento 4 per 4 persone | € 120 | € 840 | € 140 | € 980 | € 1.120 |
| Appartamento 5 per 2/3 persone | € 60 | € 420 | € 70 | € 490 | € 560 |
| Appartamento 6 per 2/3 persone | € 60 | € 420 | € 70 | € 490 | € 560 |
| Camera | € 60 | € 420 | € 70 | € 490 | € 560 |
| Monolocale 1 | € 60 | € 420 | € 70 | € 490 | € 560 |
| Monolocale 2 | € 60 | € 420 | € 70 | € 490 | € 560 |
| Appartamento Rosa | € 120 | € 840 | € 140 | € 980 | € 1.120 |
| Appartamento Belvedere | € 240 | € 1.680 | € 280 | € 1.960 | € 2.240 |
I prezzi includono
- luce
- gas
- riscaldamento
- utilizzo della piscina
- utilizzo della cucina
- parcheggio
- biancheria
- cambio di biancheria settimanale
- pulizia finale dell’appartamento
Uso della culla gratuito
- ogni letto aggiuntivo € 10,00 al giorno – per una settimana il costo sarà di € 50,00
- Check-out entro le ore 10:00 – Check-in dalle ore 15:00
- Gli animali domestici sono bene accetti!
- All’atto della prenotazione è gradito il versamento di 1/3 dell’importo tramite bonifico bancario