Prezzi 2024
Prezzi settimanali per appartamento
Per periodi inferiori alla settimana potete contattare la proprietà
Le festività di Pasqua, Natale e Capodanno sono considerate “media stagione”
Periodo | 01/01 08/06 | 08/06 29/06 | 29/06 20/07 | 20/07 17/08 | 17/08 31/08 | 31/08 14/09 | 14/09 31/12 |
Appartamento 1 per 5/6 persone | € 600 | € 740 | € 900 | € 990 | € 900 | € 740 | € 600 |
Appartamento 2 per 4/5 persone | € 550 | € 680 | € 850 | € 940 | € 850 | € 680 | € 550 |
Appartamento 3 per 5 persone | € 550 | € 680 | € 850 | € 940 | € 850 | € 680 | € 550 |
Appartamento 4 per 4 persone | € 500 | € 610 | € 800 | € 890 | € 800 | € 610 | € 500 |
Appartamento 5 per 2/3 persone | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 500 | € 400 | € 350 |
Appartamento 6 per 2/3 persone | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 500 | € 400 | € 350 |
Camera | € 260 | € 300 | € 400 | € 470 | € 400 | € 300 | € 260 |
La Casa Degli Elfi
Periodo | 01/01 08/06 | 08/06 29/06 | 29/06 20/07 | 20/07 17/08 | 17/08 31/08 | 31/08 14/09 | 14/09 31/12 |
Monolocale 1 | € 300 | € 350 | € 470 | € 550 | € 470 | € 350 | € 300 |
Monolocale 2 | € 300 | € 350 | € 470 | € 550 | € 470 | € 350 | € 300 |
Appartamento Rosa | € 500 | € 600 | € 800 | € 890 | € 800 | € 610 | € 500 |
Appartamento Belvedere | € 890 | € 1100 | € 1300 | € 1500 | € 1300 | € 1100 | € 890 |
I prezzi includono
- luce
- gas
- riscaldamento
- utilizzo della piscina
- utilizzo della cucina
- parcheggio
- biancheria
- cambio di biancheria settimanale
- pulizia finale dell’appartamento
Uso della culla gratuito
- ogni letto aggiuntivo € 10,00 al giorno – per una settimana il costo sarà di € 50,00
- le settimane di Pasqua Natale Capodanno vengono considerate media stagione
- Check-out entro le ore 10:00 – Check-in dalle ore 15:00
- Gli animali domestici sono bene accetti!
- All’atto della prenotazione è gradito il versamento di 1/3 dell’importo tramite bonifico bancario